Don't miss
Calvin Johnson Fantasy Football Player Profile
Schedule |
Receiving |
Rushing |
Fumble |
Return |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Opp | Time | Tgt | Rec | Yds | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | FumL | PR | Yds | TD | KR | Yds | YD | |||||||
| 1 | Rams | 1:00 | 7 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | @49ers | 8:20 | 12 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | @Titans | 1:00 | 12 | 10 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Vikings | 1:00 | 12 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Open | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6 | @Eagles | 1:00 | 13 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | @Bears | 8:30 | 11 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Seahawks | 1:00 | 8 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | @Jaguars | 1:00 | 8 | 7 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | @Vikings | 1:00 | 13 | 12 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 11 | Packers | 1:00 | 11 | 5 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Texans | 12:30 | 17 | 8 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Colts | 1:00 | 20 | 13 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 | @Packers | 8:20 | 13 | 10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15 | @Cardinals | 4:05 | 17 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 | Falcons | 8:30 | 16 | 11 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 17 | Bears | 1:00 | 14 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Average | 12.8 | 7.6 | 122.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Total | 204 | 122 | 1964 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Player Versus Team: Johnson, Calvin
Select a team from the Drop Down Menu to see historical player stats against the choosen team.
This tool helps you set your fantasy football line-up. Past performance in the NFL can, at times, be an indicator of future performance.
Loading...


