Cam Newton Fantasy Football Player Profile
Team: CAR
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 11 | @Arizona | 4:15 | 24 | 37 | 422 | 1 | 2 | 0 | 8 | 18 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | ||||
| 2 | Sep 18 | Green Bay | 1:00 | 28 | 46 | 432 | 3 | 1 | 0 | 10 | 53 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | ||||
| 3 | Sep 25 | Jacksonville | 1:00 | 18 | 34 | 158 | 0 | 1 | 1 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Oct 2 | @Chicago | 1:00 | 27 | 46 | 374 | 1 | 1 | 0 | 8 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | New Orleans | 1:00 | 16 | 31 | 224 | 1 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 6 | Oct 16 | @Atlanta | 1:00 | 21 | 35 | 237 | 3 | 0 | 0 | 7 | 47 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | Washington | 1:00 | 18 | 23 | 256 | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 | 1 | 0 | 4 | 24 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | Minnesota | 1:00 | 22 | 35 | 290 | 0 | 3 | 0 | 6 | 53 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 | ||||
| 9 | Nov 6 | Open | ||||||||||||||||||
| 10 | Nov 13 | Tennessee | 1:00 | 23 | 40 | 212 | 1 | 0 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | ||||
| 11 | Nov 20 | @Detroit | 1:00 | 22 | 38 | 280 | 4 | 1 | 1 | 7 | 37 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 12 | Nov 27 | @Indianapolis | 1:00 | 20 | 27 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | @Tampa Bay | 1:00 | 12 | 21 | 204 | 0 | 1 | 0 | 14 | 54 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | Atlanta | 1:00 | 19 | 39 | 276 | 2 | 2 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | @Houston | 1:00 | 13 | 23 | 149 | 0 | 2 | 0 | 7 | 55 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 16 | Dec 24 | Tampa Bay | 1:00 | 12 | 17 | 171 | 0 | 3 | 0 | 6 | 65 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | @New Orleans | 1:00 | 15 | 25 | 158 | 1 | 1 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | ||||
| Average | 19.4 | 32.3 | 253.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 7.9 | 44.1 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 16.3 | 0.1 | |||||||
| Totals | 310 | 517 | 4051 | 17 | 21 | 2 | 126 | 706 | 14 | 0 | 35 | 260 | 2 | |||||||
Player Versus Team: Newton, Cam
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



