Dan Orlovsky Fantasy Football Player Profile
Team: IND
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 11 | @Houston | 1:00 | |||||||||||||||||
| 2 | Sep 18 | Cleveland | 1:00 | |||||||||||||||||
| 3 | Sep 25 | Pittsburgh | 8:20 | |||||||||||||||||
| 4 | Oct 3 | @Tampa Bay | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | Kansas City | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Oct 16 | @Cincinnati | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | @New Orleans | 8:20 | 3 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | @Tennessee | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | Atlanta | 1:00 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | Jacksonville | 1:00 | 7 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||||
| 11 | Nov 17 | Open | ||||||||||||||||||
| 12 | Nov 27 | Carolina | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | @New England | 8:20 | 30 | 37 | 353 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | @Baltimore | 1:00 | 17 | 37 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | Tennessee | 1:00 | 11 | 17 | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Dec 22 | Houston | 8:20 | 23 | 41 | 244 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | ||||
| 17 | Jan 1 | @Jacksonville | 1:00 | 27 | 40 | 264 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | ||||
| Average | 15.3 | 24.1 | 150.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.5 | 0.4 | |||||||
| Totals | 122 | 193 | 1201 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 84 | 3 | |||||||
Player Versus Team: Orlovsky, Dan
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



