Darren Sproles Fantasy Football Player Profile
Team: NO
Position: RB
Schedule |
Rushing |
Receiving |
Fum |
Return |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Date | Opp | Time | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Tgt | Rec | Yds | TD | 2-Pnt | FumL | PR | Yds | TD | KR | Yds | YD | ||||
| 1 | Sep 8 | @Green Bay | 8:30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 1 | 2 | 76 | 0 | ||||
| 2 | Sep 18 | Chicago | 1:00 | 4 | 17 | 0 | 0 | 10 | 8 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | ||||
| 3 | Sep 25 | Houston | 1:00 | 2 | 35 | 1 | 0 | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 103 | 0 | ||||
| 4 | Oct 2 | @Jacksonville | 1:00 | 7 | 75 | 0 | 0 | 7 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 48 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | @Carolina | 1:00 | 11 | 51 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Oct 16 | @Tampa Bay | 4:15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | 3 | 69 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | Indianapolis | 8:20 | 12 | 88 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 2 | 56 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | @St. Louis | 1:00 | 6 | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 5 | 121 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | Tampa Bay | 1:00 | 4 | 42 | 0 | 0 | 6 | 5 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 54 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | @Atlanta | 1:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 84 | 0 | ||||
| 11 | Nov 17 | Open | |||||||||||||||||||||
| 12 | Nov 28 | New York Giants | 8:30 | 8 | 54 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | Detroit | 1:00 | 4 | 28 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 74 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | @Tennessee | 1:00 | 5 | 33 | 0 | 0 | 8 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 42 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | @Minnesota | 1:00 | 8 | 33 | 0 | 0 | 6 | 5 | 79 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 3 | 75 | 0 | ||||
| 16 | Dec 26 | Atlanta | 8:30 | 5 | 67 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | Carolina | 1:00 | 6 | 40 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 2 | 54 | 0 | ||||
| Average | 5.4 | 37.7 | 0.1 | 0.0 | 6.9 | 5.4 | 44.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 18.6 | 0.1 | 2.5 | 68.1 | 0.0 | |||||||
| Totals | 87 | 603 | 2 | 0 | 111 | 86 | 710 | 7 | 0 | 0 | 29 | 297 | 1 | 40 | 1089 | 0 | |||||||
Player Versus Team: Sproles, Darren
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



