Drew Brees Fantasy Football Player Profile
Team: NO
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 8 | @Green Bay | 8:30 | 32 | 49 | 419 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | ||||
| 2 | Sep 18 | Chicago | 1:00 | 26 | 37 | 270 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 3 | Sep 25 | Houston | 1:00 | 31 | 44 | 370 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||
| 4 | Oct 2 | @Jacksonville | 1:00 | 31 | 44 | 351 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | @Carolina | 1:00 | 32 | 45 | 359 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||
| 6 | Oct 16 | @Tampa Bay | 4:15 | 29 | 45 | 383 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | Indianapolis | 8:20 | 31 | 35 | 325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | @St. Louis | 1:00 | 30 | 44 | 269 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | Tampa Bay | 1:00 | 27 | 36 | 258 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | @Atlanta | 1:00 | 30 | 43 | 322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Nov 17 | Open | ||||||||||||||||||
| 12 | Nov 28 | New York Giants | 8:30 | 24 | 38 | 363 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | Detroit | 1:00 | 26 | 36 | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | @Tennessee | 1:00 | 36 | 47 | 337 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | @Minnesota | 1:00 | 32 | 40 | 412 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 16 | Dec 26 | Atlanta | 8:30 | 23 | 39 | 307 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | Carolina | 1:00 | 28 | 35 | 389 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Average | 29.3 | 41.1 | 342.3 | 0.9 | 2.9 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 9.9 | 0.1 | |||||||
| Totals | 468 | 657 | 5476 | 14 | 46 | 2 | 21 | 86 | 1 | 0 | 24 | 158 | 1 | |||||||
Player Versus Team: Brees, Drew
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



