Eli Manning Fantasy Football Player Profile
Team: NYG
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 11 | @Washington | 4:15 | 18 | 32 | 268 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 0 | ||||
| 2 | Sep 19 | St. Louis | 8:30 | 19 | 30 | 223 | 1 | 2 | 0 | 4 | -12 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | ||||
| 3 | Sep 25 | @Philadelphia | 1:00 | 16 | 23 | 254 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | ||||
| 4 | Oct 2 | @Arizona | 4:05 | 27 | 40 | 321 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 5 | Oct 9 | Seattle | 1:00 | 24 | 39 | 420 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1 | ||||
| 6 | Oct 16 | Buffalo | 1:00 | 21 | 32 | 292 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | Open | ||||||||||||||||||
| 8 | Oct 30 | Miami | 1:00 | 31 | 45 | 349 | 0 | 2 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | @New England | 4:15 | 20 | 39 | 250 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | @San Francisco | 4:15 | 26 | 40 | 311 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 11 | Nov 20 | Philadelphia | 8:20 | 18 | 35 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | ||||
| 12 | Nov 28 | @New Orleans | 8:30 | 33 | 47 | 406 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | Green Bay | 4:15 | 23 | 40 | 347 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 14 | Dec 11 | @Dallas | 8:20 | 27 | 47 | 400 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | Washington | 1:00 | 23 | 40 | 257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | ||||
| 16 | Dec 24 | @New York Jets | 1:00 | 9 | 27 | 225 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | Dallas | 1:00 | 24 | 33 | 346 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||
| Average | 22.4 | 36.8 | 308.3 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 12.4 | 0.3 | |||||||
| Totals | 359 | 589 | 4933 | 16 | 29 | 0 | 35 | 15 | 1 | 0 | 28 | 199 | 4 | |||||||
Player Versus Team: Manning, Eli
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



