Fred Davis Fantasy Football Player Profile
Team: WAS
Position: TE
Schedule |
Receiving |
Rushing |
Fumble |
Return |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Tgt | Rec | Yds | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | FumL | PR | Yds | TD | KR | Yds | YD | |||||||
| 1 | Sep 11 | New York Giants | 4:15 | 6 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Sep 18 | Arizona | 1:00 | 7 | 6 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Sep 26 | @Dallas | 8:30 | 3 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | Oct 2 | @St. Louis | 1:00 | 6 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | Oct 9 | Open | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oct 16 | Philadelphia | 1:00 | 11 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7 | Oct 23 | @Carolina | 1:00 | 8 | 6 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8 | Oct 30 | @Buffalo | 4:05 | 9 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | Nov 6 | San Francisco | 1:00 | 7 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Nov 13 | @Miami | 1:00 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | Nov 20 | Dallas | 1:00 | 7 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | Nov 27 | @Seattle | 4:05 | 4 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13 | Dec 4 | New York Jets | 1:00 | 13 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14 | Dec 11 | New England | 1:00 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Dec 18 | @New York Giants | 1:00 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Dec 24 | Minnesota | 1:00 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Jan 1 | @Philadelphia | 1:00 | |||||||||||||||||||||||
| Average | 7.3 | 4.9 | 66.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Totals | 88 | 59 | 796 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Player Versus Team: Davis, Fred
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



