Matt Hasselbeck Fantasy Football Player Profile
Team: TEN
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 11 | @Jacksonville | 1:00 | 21 | 34 | 263 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | ||||
| 2 | Sep 18 | Baltimore | 1:00 | 30 | 42 | 358 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Sep 25 | Denver | 1:00 | 27 | 36 | 311 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | ||||
| 4 | Oct 2 | @Cleveland | 1:00 | 10 | 20 | 220 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | @Pittsburgh | 1:00 | 29 | 49 | 262 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | ||||
| 6 | Oct 16 | Open | ||||||||||||||||||
| 7 | Oct 23 | Houston | 1:00 | 14 | 30 | 104 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | Indianapolis | 1:00 | 23 | 33 | 224 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | Cincinnati | 4:05 | 24 | 41 | 272 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | @Carolina | 1:00 | 15 | 27 | 219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 11 | Nov 20 | @Atlanta | 1:00 | 13 | 25 | 124 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Nov 27 | Tampa Bay | 1:00 | 19 | 34 | 160 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | @Buffalo | 1:00 | 16 | 25 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | New Orleans | 1:00 | 5 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | @Indianapolis | 1:00 | 27 | 40 | 223 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Dec 24 | Jacksonville | 1:00 | 24 | 40 | 350 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | @Houston | 1:00 | 22 | 35 | 297 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | ||||
| Average | 19.9 | 32.4 | 223.2 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 9.6 | 0.1 | |||||||
| Totals | 319 | 518 | 3571 | 14 | 18 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 19 | 153 | 1 | |||||||
Player Versus Team: Hasselbeck, Matt
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



