Matt Ryan Fantasy Football Player Profile
Team: ATL
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 11 | @Chicago | 1:00 | 31 | 47 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 | 1 | ||||
| 2 | Sep 18 | Philadelphia | 8:20 | 17 | 28 | 195 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | ||||
| 3 | Sep 25 | @Tampa Bay | 4:15 | 26 | 47 | 330 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 35 | 2 | ||||
| 4 | Oct 2 | @Seattle | 4:05 | 28 | 42 | 291 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | Green Bay | 8:20 | 18 | 32 | 167 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | ||||
| 6 | Oct 16 | Carolina | 1:00 | 14 | 22 | 163 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | @Detroit | 1:00 | 20 | 34 | 218 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | Open | ||||||||||||||||||
| 9 | Nov 6 | @Indianapolis | 1:00 | 14 | 24 | 275 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | New Orleans | 1:00 | 29 | 52 | 351 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 11 | Nov 20 | Tennessee | 1:00 | 22 | 32 | 316 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Nov 27 | Minnesota | 1:00 | 27 | 34 | 262 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | @Houston | 1:00 | 20 | 46 | 267 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | @Carolina | 1:00 | 22 | 38 | 320 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | ||||
| 15 | Dec 15 | Jacksonville | 8:20 | 19 | 26 | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 16 | Dec 26 | @New Orleans | 8:30 | 34 | 52 | 373 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | Tampa Bay | 1:00 | 6 | 9 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Average | 21.7 | 35.3 | 261.1 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 5.3 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 10.8 | 0.2 | |||||||
| Totals | 347 | 565 | 4177 | 12 | 29 | 0 | 37 | 84 | 2 | 0 | 26 | 173 | 3 | |||||||
Player Versus Team: Ryan, Matt
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



