Ray Rice Fantasy Football Player Profile


Team: BAL

Position: RB

Player Versus Team

Schedule

Rushing

Receiving

Fum

Return

Wk Date Opp Time Att Yds TD 2-Pnt Tgt Rec Yds TD 2-Pnt FumL PR Yds TD KR Yds YD
1 Sep 11 Pittsburgh 1:00 19 107 1 0 5 4 42 1 0 0
2 Sep 18 @Tennessee 1:00 13 43 0 0 8 5 53 1 0 0
3 Sep 25 @St. Louis 4:05 9 81 0 0 7 5 83 0 0 0
4 Oct 2 New York Jets 8:20 25 66 1 0 5 2 64 0 0 0
5 Oct 9 Open                    
6 Oct 16 Houston 4:05 23 101 0 0 7 5 60 0 0 0
7 Oct 24 @Jacksonville 8:30 8 28 0 0 8 5 35 0 0 1
8 Oct 30 Arizona 1:00 18 63 3 0 9 7 36 0 0 0
9 Nov 6 @Pittsburgh 8:20 18 43 1 0 7 5 43 0 0 0
10 Nov 13 @Seattle 4:05 5 27 0 0 10 8 54 0 0 0
11 Nov 20 Cincinnati 1:00 20 104 2 0 10 5 43 0 0 0
12 Nov 24 San Francisco 8:20 21 59 0 0 3 3 24 0 0 0
13 Dec 4 @Cleveland 1:00 29 204 1 0 3 2 10 0 0 0
14 Dec 11 Indianapolis 1:00 26 103 1 0 6 6 46 0 0 1
15 Dec 18 @San Diego 8:20 10 57 0 0 11 9 55 0 0 0
16 Dec 24 Cleveland 1:00 23 87 0 0 3 3 48 1 0 0
17 Jan 1 @Cincinnati 1:00 24 191 2 0 2 2 8 0 0 0
Average 18.2 85.3 0.8 0.0 6.5 4.8 44.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Totals 291 1364 12 0 104 76 704 3 0 2 0 0 0 0 0 0


Player Versus Team: Rice, Ray

Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.