Reggie Bush Fantasy Football Player Profile
Team: MIA
Position: RB
Schedule |
Rushing |
Receiving |
Fum |
Return |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk | Date | Opp | Time | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Tgt | Rec | Yds | TD | 2-Pnt | FumL | PR | Yds | TD | KR | Yds | YD | ||||
| 1 | Sep 12 | New England | 7:00 | 11 | 38 | 0 | 0 | 10 | 9 | 56 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | Sep 18 | Houston | 4:15 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Sep 25 | @Cleveland | 1:00 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Oct 2 | @San Diego | 4:15 | 13 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | Oct 9 | Open | |||||||||||||||||||||
| 6 | Oct 17 | @New York Jets | 8:30 | 10 | 71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | Denver | 1:00 | 10 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | @New York Giants | 1:00 | 15 | 103 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | @Kansas City | 1:00 | 13 | 92 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Nov 13 | Washington | 1:00 | 14 | 47 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Nov 20 | Buffalo | 1:00 | 15 | 32 | 1 | 0 | 5 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | Nov 24 | @Dallas | 4:15 | 16 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Dec 4 | Oakland | 1:00 | 22 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14 | Dec 11 | Philadelphia | 1:00 | 14 | 103 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Dec 18 | @Buffalo | 1:00 | 25 | 203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 16 | Dec 24 | @New England | 1:00 | 22 | 113 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Jan 1 | New York Jets | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Average | 14.5 | 73.1 | 0.4 | 0.0 | 3.5 | 2.9 | 19.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Totals | 217 | 1097 | 6 | 0 | 52 | 43 | 296 | 1 | 0 | 2 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Player Versus Team: Bush, Reggie
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



