Tony Romo Fantasy Football Player Profile
Team: DAL
Position: QB
Schedule |
Passing |
Rushing |
Sacked |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Date | Opp | Time | Comp | Att | Yds | Int | TD | 2-Pnt | Att | Yds | TD | 2-Pnt | Sack | Sack Yds | FumL | ||||
| 1 | Sep 11 | @New York Jets | 8:20 | 23 | 36 | 342 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | ||||
| 2 | Sep 18 | @San Francisco | 4:05 | 20 | 33 | 345 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 3 | Sep 26 | Washington | 8:30 | 22 | 36 | 255 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 4 | Oct 2 | Detroit | 1:00 | 34 | 47 | 331 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||||
| 5 | Oct 9 | Open | ||||||||||||||||||
| 6 | Oct 16 | @New England | 4:15 | 27 | 41 | 317 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | ||||
| 7 | Oct 23 | St. Louis | 4:15 | 14 | 24 | 166 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | ||||
| 8 | Oct 30 | @Philadelphia | 8:20 | 18 | 35 | 203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | ||||
| 9 | Nov 6 | Seattle | 1:00 | 19 | 31 | 279 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Nov 13 | Buffalo | 1:00 | 23 | 26 | 270 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Nov 20 | @Washington | 1:00 | 23 | 37 | 292 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | ||||
| 12 | Nov 24 | Miami | 4:15 | 22 | 34 | 226 | 2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
| 13 | Dec 4 | @Arizona | 4:15 | 28 | 42 | 299 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | ||||
| 14 | Dec 11 | New York Giants | 8:20 | 21 | 31 | 321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | ||||
| 15 | Dec 17 | @Tampa Bay | 8:20 | 23 | 30 | 249 | 0 | 3 | 0 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 16 | Dec 24 | Philadelphia | 4:15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Jan 1 | @New York Giants | 1:00 | 29 | 37 | 289 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | 1 | ||||
| Average | 21.6 | 32.6 | 261.5 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 14.2 | 0.2 | |||||||
| Totals | 346 | 522 | 4184 | 10 | 31 | 0 | 22 | 46 | 1 | 0 | 36 | 227 | 3 | |||||||
Player Versus Team: Romo, Tony
Select team from Drop Down Menu to see player stats agains choosen team.



