2013 Sprint Cup Schedule

Discussion in 'Motorsports' started by Mike S., Mar 3, 2013.

  1. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|||
    4|3/17|Bristol|Food City 500|||
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|||
    6|3/31|Martinsville|STP Gas Booster 500|||
    7|4/13|Texas|Samsung Mobile 500|||
    8|4/21|Kansas|STP 400|||
    9|4/27|Richmond|Richmond 400|||
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|||
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|||
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|||
    13|6/2|Dover|Autisim Speaks 400|||
    14|6/9|Pocono|Pocono 400|||
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|||
    16|6/23|Sonoma|Toyota/Save Mart 350|||
    17|6/29|Kentucky|Quaker State 400|||
    18|7/6|Daytona|Coke Zero 400|||
    19|7/14|Loudon|New Hampshire 300|||
    20|7/28|Indianapolis|Crown Royal 400|||
    21|8/4|Pocono|Pennsylvania 400|||
    22|8/11|Watkins Glen|Cheez-It 355K|||
    23|8/18|Michigan|Pure Michigan 400|||
    24|8/24|Bristol|IRWIN Tools 500|||
    25|9/1|Atlanta|AdvoCare 500|||
    26|9/7|Richmond|Federated Auto Parts 400|||
    27|9/15|Chicagoland|Geico 400|||
    28|9/22|Loudon|Sylvania 300|||
    29|9/29|Dover|AAA 400|||
    30|10/6|Kansas|Hollywood Casino 400|||
    31|10/12|Charlotte|Bank of America 500|||
    32|10/20|Talladega|AMP Energy 500|||
    33|10/27|Martinsville|Goody's Fast Relief 500|||
    34|11/3|Texas|AAA Texas 500|||
    35|11/10|Phoenix|AdvoCare 500k|||
    36|11/17|Homestead|Ford EcoBoost 400|||[/table]
     
  2. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5[/table]
     
  3. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|[/table]
     
  4. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12[/table]
     
  5. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6[/table]
     
  6. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9[/table]
     
  7. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37[/table]
     
  8. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43[/table]
     
  9. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards|David Regan|Jimmie Johnson +41[/table]
     
  10. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44[/table]
     
  11. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32[/table]
     
  12. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30[/table]
     
  13. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51[/table]

    *=no pole award, weather cancelled qualifying
     
  14. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|Carl Edwards|Greg Biffle|Jimmie Johnson +31[/table]
    *=no pole award, weather cancelled qualifying
     
  15. JEMicklos

    JEMicklos Captain

    JJ has held the lead for all of 2 weeks. Talk about domination
     
  16. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|Carl Edwards|Greg Biffle|Jimmie Johnson +31
    16|6/23|Sonoma|Toyota/Save Mart 350|Jamie McMurray|Martin Truex Jr.|Jimmie Johnson +25[/table]

    *=no pole award, weather cancelled qualifying
     
  17. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|Carl Edwards|Greg Biffle|Jimmie Johnson +31
    16|6/23|Sonoma|Toyota/Save Mart 350|Jamie McMurray|Martin Truex Jr.|Jimmie Johnson +25
    17|6/29|Kentucky|Quaker State 400|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +38[/table]

    *=no pole award, weather cancelled qualifying
     
  18. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|Carl Edwards|Greg Biffle|Jimmie Johnson +31
    16|6/23|Sonoma|Toyota/Save Mart 350|Jamie McMurray|Martin Truex Jr.|Jimmie Johnson +25
    17|6/29|Kentucky|Quaker State 400|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +38
    18|7/6|Daytona|Coke Zero 400|Kyle Busch|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +49[/table]

    *=no pole award, weather cancelled qualifying
     
  19. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|Carl Edwards|Greg Biffle|Jimmie Johnson +31
    16|6/23|Sonoma|Toyota/Save Mart 350|Jamie McMurray|Martin Truex Jr.|Jimmie Johnson +25
    17|6/29|Kentucky|Quaker State 400|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +38
    18|7/6|Daytona|Coke Zero 400|Kyle Busch|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +49
    19|7/14|Loudon|Camping World RV Sales 301|Brad Keselowski|Brian Vickers|J. Johnson +56[/table]

    *=no pole award, weather cancelled qualifying
     
  20. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|2/24|Daytona|Daytona 500|Danica Patrick|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +5
    2|3/3|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Carl Edwards|Jimmie Johnson +8
    3|3/10|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Brad Keseloski*|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +5
    4|3/17|Bristol|Food City 500|Kyle Busch|Kasey Kahne|Brad Keselowski +9|
    5|3/24|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Kyle Busch|Dale Earnhardt Jr. +12
    6|4/7|Martinsville|STP Gas Booster 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +6
    7|4/13|Texas|NRA 500|Kyle Busch|Kyle Busch|Jimmie Johnson +9
    8|4/21|Kansas|STP 400|Matt Kenseth|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +37
    9|4/27|Richmond|Toyota Owners 400|Matt Kenseth|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +43
    10|5/5|Talladega|Aaron’s 499|Carl Edwards*|David Regan|Jimmie Johnson +41
    11|5/11|Darlington|Bojangles Southern 500|Kurt Busch|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +44
    12|5/26|Charlotte|Coca-Cola 600|Denny Hamlin|Kevin Harvick|Jimmie Johnson +32
    13|6/2|Dover|FedEx 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Jimmie Johnson +30
    14|6/9|Pocono|Party at the Poconos 400|Jimmie Johnson*|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +51
    15|6/16|Michigan|Quicken Loans 400|Carl Edwards|Greg Biffle|Jimmie Johnson +31
    16|6/23|Sonoma|Toyota/Save Mart 350|Jamie McMurray|Martin Truex Jr.|Jimmie Johnson +25
    17|6/29|Kentucky|Quaker State 400|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth|Jimmie Johnson +38
    18|7/6|Daytona|Coke Zero 400|Kyle Busch|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +49
    19|7/14|Loudon|Camping World RV Sales 301|Brad Keselowski|Brian Vickers|J. Johnson +56[/table]

    *=no pole award, weather cancelled qualifying