2011 Camping World Truck Series Schedule

Discussion in 'Miscellaneous Sports' started by Mike S., Dec 10, 2010.

  1. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]Race #|Date|Track
    1|February 18|Daytona
    2|February 25|Phoenix
    3|March 12|Darlington
    4|April 2|Martinsville
    5|April 22|Nashville
    6|May 13|Dover
    7|May 20|Charlotte
    8|June 4|Kansas
    9|June 10|Texas
    10|July 7|Kentucky
    11|July 16|Iowa
    12|July 22|Nashville
    13|July 29|Indianapolis
    14|August 6|Pocono
    15|August 20|Michigan
    16|August 24|Bristol
    17|September 2|Atlanta
    18|September 16|Chicago
    19|September 24|Loudon
    20|October 1|Kentucky
    21|October 15|Las Vegas
    22|October 22|Talladega
    23|October 29|Martinsville
    24|November 4|Texas
    25|November 18|Homestead[/table]
     
  2. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Pole Winner|Race Winner
    1|2/18|Daytona|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|2/25|Phoenix|Clint Bowyer|Kyle Busch[/table]
     
  3. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Pole Winner|Race Winner
    1|2/18|Daytona|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|2/25|Phoenix|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|3/12|Darlington|Cole Whitt|Kasey Kahne[/table]
     
  4. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter[/table]
     
  5. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch[/table]
     
  6. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch[/table]
     
  7. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch[/table]
     
  8. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer[/table]
     
  9. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday[/table]
     
  10. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch[/table]
     
  11. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton[/table]
     
  12. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon[/table]
     
  13. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters[/table]
     
  14. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick[/table]
     
  15. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick
    15|August 20|Michigan|Michigan 200|Matt Crafton|Kevin Harvick[/table]
     
  16. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    Camping World

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick
    15|August 20|Michigan|Michigan 200|Matt Crafton|Kevin Harvick
    16|August 24|Bristol|O'Reilly 200|Elliott Sadler|Kevin Harvick[/table]
     
  17. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick
    15|August 20|Michigan|Michigan 200|Matt Crafton|Kevin Harvick
    16|August 24|Bristol|O'Reilly 200|Elliott Sadler|Kevin Harvick
    17|September 2|Atlanta|Good Sam Club 200|Ricky Carmichael|Ron Hornaday[/table]
     
  18. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick
    15|August 20|Michigan|Michigan 200|Matt Crafton|Kevin Harvick
    16|August 24|Bristol|O'Reilly 200|Elliott Sadler|Kevin Harvick
    17|September 2|Atlanta|Good Sam Club 200|Ricky Carmichael|Ron Hornaday
    18|September 16|Chicago|Fast Five 225|Steve Arpin|Austin Dillon[/table]
     
  19. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick
    15|August 20|Michigan|Michigan 200|Matt Crafton|Kevin Harvick
    16|August 24|Bristol|O'Reilly 200|Elliott Sadler|Kevin Harvick
    17|September 2|Atlanta|Good Sam Club 200|Ricky Carmichael|Ron Hornaday
    18|September 16|Chicago|Fast Five 225|Steve Arpin|Austin Dillon
    19|September 24|Loudon|F.W. Webb 175|Kyle Busch|Kyle Busch[/table]
     
  20. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 18|Daytona|NextEra Energy Resources 250|Austin Dillon|Michael Waltrip
    2|February 25|Phoenix|Lucas Oil 150|Clint Bowyer|Kyle Busch
    3|March 12|Darlington|Too Tough To Tame 200|Cole Whitt|Kasey Kahne
    4|April 2|Martinsville|Kroger 250|Johnny Sauter|Johnny Sauter
    5|April 22|Nashville|Bully Hill Vineyards 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    6|May 13|Dover|Lucas Oil 200|Justin Marks|Kyle Busch
    7|May 20|Charlotte|North Carolina Education Lottery 200|Timothy Peters|Kyle Busch
    8|June 4|Kansas|O'Reilly Auto Parts 250|Austin Dillion|Clint Bowyer
    9|June 10|Texas|WinStar World Casino 400k|James Buescher|Ron Hornaday
    10|July 7|Kentucky|UNOH 225|Johnny Sauter|Kyle Busch
    11|July 16|Iowa|Lucas Oil 200|David Mayhew|Matt Crafton
    12|July 22|Nashville|Lucas Deep Clean 200|Austin Dillon|Austin Dillon
    13|July 29|Indianapolis|AAA Insurance 200|Austin Dillon|Timothy Peters
    14|August 6|Pocono|Pocono Mountains 125|Kevin Harvick|Kevin Harvick
    15|August 20|Michigan|Michigan 200|Matt Crafton|Kevin Harvick
    16|August 24|Bristol|O'Reilly 200|Elliott Sadler|Kevin Harvick
    17|September 2|Atlanta|Good Sam Club 200|Ricky Carmichael|Ron Hornaday
    18|September 16|Chicago|Fast Five 225|Steve Arpin|Austin Dillon
    19|September 24|Loudon|F.W. Webb 175|Kyle Busch|Kyle Busch
    20|October 1|Kentucky|Kentucky 225|Austin Dillon|Ron Hornaday[/table]