2011 Nationwide Series Schedule

Discussion in 'Miscellaneous Sports' started by Mike S., Dec 10, 2010.

  1. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]Race #|Date|Track
    1|February 19|Daytona
    2|February 26|Phoenix
    3|March 5|Las Vegas
    4|March 19|Bristol
    5|March 26|Fontana
    6|April 8|Texas
    7|April 16|Talladega
    8|April 23|Nashville
    9|April 29|Richmond
    10|May 6|Darlington
    11|May 14|Dover
    12|May 22|Iowa
    13|May 28|Charlotte
    14|June 4|Chicago
    15|June 18|Michigan
    16|June 25|Road America
    17|July 1|Daytona
    18|July 8|Kentucky
    19|July 16|Loudon
    20|July 23|Nashville
    21|July 30|Indianapolis
    22|August 6|Iowa
    23|August 13|Watkins Glen
    24|August 20|Montreal
    25|August 26|Bristol
    26|September 3|Atlanta
    27|September 9|Richmond
    28|September 17|Chicago
    29|October 1|Dover
    30|October 8|Kansas
    31|October 14|Charlotte
    32|November 5|Texas
    33|November 12|Phoenix
    34|November 19|Homestead[/table]
     
  2. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Pole Winner|Race Winner
    1|2/19|Daytona|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|2/26|Phoenix|Kyle Busch|Kyle Busch[/table]
     
  3. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Pole Winner|Race Winner
    1|2/19|Daytona|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|2/26|Phoenix|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|3/5|Las Vegas|Carl Edwards|Mark Martin[/table]
     
  4. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch[/table]
     
  5. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch[/table]
     
  6. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards[/table]
     
  7. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch[/table]
     
  8. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin[/table]
     
  9. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch[/table]
     
  10. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards[/table]
     
  11. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.[/table]
     
  12. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth[/table]
     
  13. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier[/table]
     
  14. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards[/table]
     
  15. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano |Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson[/table]
     
  16. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano[/table]
     
  17. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski[/table]
     
  18. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch[/table]
     
  19. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards[/table]
     
  20. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski[/table]