2011 Nationwide Series Schedule

Discussion in 'Miscellaneous Sports' started by Mike S., Dec 10, 2010.

  1. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.[/table]
     
  2. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch[/table]
     
  3. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose[/table]
     
  4. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch[/table]
     
  5. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards[/table]
     
  6. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch[/table]
     
  7. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch
    28|September 17|Chicago|Dollar General 300|Brian Scott|Brad Keselowski[/table]
     
  8. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch
    28|September 17|Chicago|Dollar General 300|Brian Scott|Brad Keselowski
    29|October 1|Dover|Dover 200|Elliott Sadler|Carl Edwards[/table]
     
  9. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch
    28|September 17|Chicago|Dollar General 300|Brian Scott|Brad Keselowski
    29|October 1|Dover|Dover 200|Elliott Sadler|Carl Edwards
    30|October 8|Kansas|Kansas Lottery 300|Carl Edwards|Brad Keselowski[/table]
     
  10. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch
    28|September 17|Chicago|Dollar General 300|Brian Scott|Brad Keselowski
    29|October 1|Dover|Dover 200|Elliott Sadler|Carl Edwards
    30|October 8|Kansas|Kansas Lottery 300|Carl Edwards|Brad Keselowski
    31|October 14|Charlotte|Dollar General 300|Paul Menard|Carl Edwards[/table]
     
  11. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    Nationwide

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch
    28|September 17|Chicago|Dollar General 300|Brian Scott|Brad Keselowski
    29|October 1|Dover|Dover 200|Elliott Sadler|Carl Edwards
    30|October 8|Kansas|Kansas Lottery 300|Carl Edwards|Brad Keselowski
    31|October 14|Charlotte|Dollar General 300|Paul Menard|Carl Edwards
    32|November 5|Texas|O'Reilly Challenge|Elliott Sadler|Trevor Bayne[/table]
     
  12. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner
    1|February 19|Daytona|Drive4C0PD 300|Clint Bowyer|Tony Stewart
    2|February 26|Phoenix|Bashas Supermarkets 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    3|March 5|Las Vegas|Sam's Town 300|Carl Edwards|Mark Martin
    4|March 19|Bristol|Scotts EZ Seed 300|Ricky Stenhouse Jr.|Kyle Busch
    5|March 26|Fontana|Royal Purple 300|Carl Edwards|Kyle Busch
    6|April 8|Texas|O'Reilly Auto Parts 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    7|April 16|Talladega|Aaron's 312|Elliott Sadler|Kyle Busch
    8|April 23|Nashville|Nashville 300|Joey Logano|Carl Edwards
    9|April 29|Richmond|Bubba Burger 250|Carl Edwards|Denny Hamlin
    10|May 6|Darlington|Royal Purple 200|Kyle Busch|Kyle Busch
    11|May 14|Dover|Heluva Good! 200|Carl Edwards|Carl Edwards
    12|May 22|Iowa|Iowa 250|Drew Herring|Ricky Stenhouse Jr.
    13|May 28|Charlotte|Top Gear 300|Ricky Stenhouse Jr.|Matt Kenseth
    14|June 4|Chicagoland|STP 300|Aric Almirola|Justin Allgier
    15|June 18|Michigan|Carfax 250|Paul Menard|Carl Edwards
    16|June 25|Road America|Bucyrus 200|Michael McDowell|Reed Sorenson
    17|July 1|Daytona|Subway Jalapeño 250|Kevin Harvick|Joey Logano
    18|July 8|Kentucky|Feed The Children 300|Elliott Sadler|Brad Kesalowski
    19|July 16|Loudon|New England 200|Brad Keselowski|Kyle Busch
    20|July 23|Nashville|Federated Auto Parts 300|Brad Keselowski|Carl Edwards
    21|July 30|Indianapolis|Kroger 200|Ricky Stenhouse Jr.|Brad Kesalowski
    22|August 6|Iowa|U.S. Cellular 250|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.
    23|August 13|Watkins Glen|Zippo 200|Kurt Busch|Kurt Busch
    24|August 20|Montreal|NAPA Auto Parts 200|Jacques Villeneuve|Marcus Ambrose
    25|August 26|Bristol|Food City 250|Kyle Busch|Kyle Busch
    26|September 3|Atlanta|Great Clips 300|Carl Edwards|Carl Edwards
    27|September 9|Richmond|Virginia 529 College Savings 250|Brad Keselowski|Kyle Busch
    28|September 17|Chicago|Dollar General 300|Brian Scott|Brad Keselowski
    29|October 1|Dover|Dover 200|Elliott Sadler|Carl Edwards
    30|October 8|Kansas|Kansas Lottery 300|Carl Edwards|Brad Keselowski
    31|October 14|Charlotte|Dollar General 300|Paul Menard|Carl Edwards
    32|November 5|Texas|O'Reilly Challenge|Elliott Sadler|Trevor Bayne
