2012 Nationwide Series Schedule

Discussion in 'Miscellaneous Sports' started by Mike S., Feb 28, 2012.

  1. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Race Name|Track|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Saturday, February 25|DRIVE4COPD 300|Daytona|Danica Patrick|James Bueshcer|Elliott Sadler +2
    2|Saturday, March 3|Bashas Supermarkets 200|Phoenix|Denny Hamlin|Elliott Sadler|Elliott Sadler +10
    3|Saturday, March 10|Sam's Town 300|Las Vegas|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +15
    4|Saturday, March 17|Ford EcoBoost 300|Bristol|Joey Logano|Elliott Sadler|Elliott Sadler +25
    5|Saturday, March 24|Royal Purple 300|Fontana|Joey Logano|Joey Logano|Elliott Sadler +18
    6|Friday, April 13|O'Reilly Auto Parts 300|Texas|Paul Menard|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +4
    7|Friday, April 27|BUBBA Burger 250|Richmond|Kevin Harvick|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    8|Saturday, May 5|Aaron's 312|Talladega|Elliott Sadler|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr. +5
    9|Friday, May 11|VFW Sport Clips 200|Darlington|Ricky Stenhouse Jr.|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.+23
    10|Sunday, May 20|Pioneer Hi-Bred 250|Iowa|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr. +34
    11|Saturday, May 26|Charlotte 300|Charlotte|Joey Logano|Brad Keselowski|Ricky Stenhouse Jr. +13
    12|Saturday, June 2|5-hour ENERGY 200|Dover|Ryan Truex|Joey Lagano|Elliott Sadler +12
    13|Saturday, June 16|Alliance Truck Parts 250|Michigan|Austin Dillion|Joey Lagano|Elliott Sadler +8
    14|Saturday, June 23|Bucyrus 200|Road America|Nelson Piquet Jr.|Nelson Piquet Jr.|Elliott Sadler +11
    15|Friday, June 29|FeedThe Children 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Austin Dillon +2
    16|Friday, July 6|Subway Jalapeno 250|Daytona|Ricky Stenhouse Jr.|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    17|Saturday, July 14|New Hampshire 200|New Hampshire|Brad Keselowski|Brad Keselowski|Elliott Sadler +3
    18|Sunday, July 22|STP 300|Chicagoland|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler|Elliott Sadler +11
    19|Saturday, July 28|Nationwide Series 250|Indianapolis|Kasey Kahne|Brad Keselowski|Elliott Sadler +1
    20|Saturday, August 4|US Cellular 250|Iowa|Elliott Sadler|Elliott Sadler|Elliott Sadler +18
    21|Saturday, August 11|Zippo 200|Watkins Glen|Sam Hornish Jr.|Carl Edwards|Elliott Sadler +13
    22|Saturday, August 18|NAPA Auto Parts 200|Montreal|Alex Tagliani|Justin Allgaier|Elliott Sadler +22
    23|Friday, August 24|Food City 250|Bristol|Trevor Bayne|Joey Logano|Elliott Sadler +19
    24|Saturday, September 1|NRA American Warrior 300|Atlanta|Kyle Busch|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +12
    25|Friday, September 7|Virginia 529 College Savings 250|Richmond|Ricky Stenhouse Jr.|Kevin Harvick|Elliott Sadler +1
    26|Saturday, September 15|Chicago 300|Chicagoland|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr.+9
    27|Saturday, September 22|Kentucky 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Elliott Sadler +4
    28|Saturday, September 29|OneMain Financial 200|Dover|Darrel Wallace Jr.|Joey Logano|Elliott Sadler +9
    29|Friday, October 12|Dollar General 300|Charlotte|Elliott Sadler|Joey Logano|Elliott Sadler +13
    30|Saturday, October 20|Kansas Lottery 300|Kansas|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +6[/table]
     
  2. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Race Name|Track|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Saturday, February 25|DRIVE4COPD 300|Daytona|Danica Patrick|James Bueshcer|Elliott Sadler +2
    2|Saturday, March 3|Bashas Supermarkets 200|Phoenix|Denny Hamlin|Elliott Sadler|Elliott Sadler +10
    3|Saturday, March 10|Sam's Town 300|Las Vegas|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +15
    4|Saturday, March 17|Ford EcoBoost 300|Bristol|Joey Logano|Elliott Sadler|Elliott Sadler +25
    5|Saturday, March 24|Royal Purple 300|Fontana|Joey Logano|Joey Logano|Elliott Sadler +18
    6|Friday, April 13|O'Reilly Auto Parts 300|Texas|Paul Menard|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +4
    7|Friday, April 27|BUBBA Burger 250|Richmond|Kevin Harvick|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    8|Saturday, May 5|Aaron's 312|Talladega|Elliott Sadler|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr. +5
    9|Friday, May 11|VFW Sport Clips 200|Darlington|Ricky Stenhouse Jr.|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.+23
    10|Sunday, May 20|Pioneer Hi-Bred 250|Iowa|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr. +34
    11|Saturday, May 26|Charlotte 300|Charlotte|Joey Logano|Brad Keselowski|Ricky Stenhouse Jr. +13
    12|Saturday, June 2|5-hour ENERGY 200|Dover|Ryan Truex|Joey Lagano|Elliott Sadler +12
    13|Saturday, June 16|Alliance Truck Parts 250|Michigan|Austin Dillion|Joey Lagano|Elliott Sadler +8
    14|Saturday, June 23|Bucyrus 200|Road America|Nelson Piquet Jr.|Nelson Piquet Jr.|Elliott Sadler +11
    15|Friday, June 29|FeedThe Children 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Austin Dillon +2
    16|Friday, July 6|Subway Jalapeno 250|Daytona|Ricky Stenhouse Jr.|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    17|Saturday, July 14|New Hampshire 200|New Hampshire|Brad Keselowski|Brad Keselowski|Elliott Sadler +3
    18|Sunday, July 22|STP 300|Chicagoland|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler|Elliott Sadler +11
    19|Saturday, July 28|Nationwide Series 250|Indianapolis|Kasey Kahne|Brad Keselowski|Elliott Sadler +1
    20|Saturday, August 4|US Cellular 250|Iowa|Elliott Sadler|Elliott Sadler|Elliott Sadler +18
    21|Saturday, August 11|Zippo 200|Watkins Glen|Sam Hornish Jr.|Carl Edwards|Elliott Sadler +13
    22|Saturday, August 18|NAPA Auto Parts 200|Montreal|Alex Tagliani|Justin Allgaier|Elliott Sadler +22
    23|Friday, August 24|Food City 250|Bristol|Trevor Bayne|Joey Logano|Elliott Sadler +19
    24|Saturday, September 1|NRA American Warrior 300|Atlanta|Kyle Busch|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +12
    25|Friday, September 7|Virginia 529 College Savings 250|Richmond|Ricky Stenhouse Jr.|Kevin Harvick|Elliott Sadler +1
    26|Saturday, September 15|Chicago 300|Chicagoland|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr.+9
    27|Saturday, September 22|Kentucky 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Elliott Sadler +4
    28|Saturday, September 29|OneMain Financial 200|Dover|Darrel Wallace Jr.|Joey Logano|Elliott Sadler +9
    29|Friday, October 12|Dollar General 300|Charlotte|Elliott Sadler|Joey Logano|Elliott Sadler +13
    30|Saturday, October 20|Kansas Lottery 300|Kansas|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +6
    31|Saturday, November 3|O'Reilly Auto Parts Challenge|Texas|Kyle Busch|Kevin Harvick|Ricky Stenhouse Jr. & Elliott Sadler[/table]
     
  3. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Race Name|Track|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Saturday, February 25|DRIVE4COPD 300|Daytona|Danica Patrick|James Bueshcer|Elliott Sadler +2
    2|Saturday, March 3|Bashas Supermarkets 200|Phoenix|Denny Hamlin|Elliott Sadler|Elliott Sadler +10
    3|Saturday, March 10|Sam's Town 300|Las Vegas|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +15
    4|Saturday, March 17|Ford EcoBoost 300|Bristol|Joey Logano|Elliott Sadler|Elliott Sadler +25
    5|Saturday, March 24|Royal Purple 300|Fontana|Joey Logano|Joey Logano|Elliott Sadler +18
    6|Friday, April 13|O'Reilly Auto Parts 300|Texas|Paul Menard|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +4
    7|Friday, April 27|BUBBA Burger 250|Richmond|Kevin Harvick|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    8|Saturday, May 5|Aaron's 312|Talladega|Elliott Sadler|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr. +5
    9|Friday, May 11|VFW Sport Clips 200|Darlington|Ricky Stenhouse Jr.|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.+23
    10|Sunday, May 20|Pioneer Hi-Bred 250|Iowa|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr. +34
    11|Saturday, May 26|Charlotte 300|Charlotte|Joey Logano|Brad Keselowski|Ricky Stenhouse Jr. +13
    12|Saturday, June 2|5-hour ENERGY 200|Dover|Ryan Truex|Joey Lagano|Elliott Sadler +12
    13|Saturday, June 16|Alliance Truck Parts 250|Michigan|Austin Dillion|Joey Lagano|Elliott Sadler +8
    14|Saturday, June 23|Bucyrus 200|Road America|Nelson Piquet Jr.|Nelson Piquet Jr.|Elliott Sadler +11
    15|Friday, June 29|FeedThe Children 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Austin Dillon +2
    16|Friday, July 6|Subway Jalapeno 250|Daytona|Ricky Stenhouse Jr.|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    17|Saturday, July 14|New Hampshire 200|New Hampshire|Brad Keselowski|Brad Keselowski|Elliott Sadler +3
    18|Sunday, July 22|STP 300|Chicagoland|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler|Elliott Sadler +11
    19|Saturday, July 28|Nationwide Series 250|Indianapolis|Kasey Kahne|Brad Keselowski|Elliott Sadler +1
    20|Saturday, August 4|US Cellular 250|Iowa|Elliott Sadler|Elliott Sadler|Elliott Sadler +18
    21|Saturday, August 11|Zippo 200|Watkins Glen|Sam Hornish Jr.|Carl Edwards|Elliott Sadler +13
    22|Saturday, August 18|NAPA Auto Parts 200|Montreal|Alex Tagliani|Justin Allgaier|Elliott Sadler +22
    23|Friday, August 24|Food City 250|Bristol|Trevor Bayne|Joey Logano|Elliott Sadler +19
    24|Saturday, September 1|NRA American Warrior 300|Atlanta|Kyle Busch|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +12
    25|Friday, September 7|Virginia 529 College Savings 250|Richmond|Ricky Stenhouse Jr.|Kevin Harvick|Elliott Sadler +1
    26|Saturday, September 15|Chicago 300|Chicagoland|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr.+9
    27|Saturday, September 22|Kentucky 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Elliott Sadler +4
    28|Saturday, September 29|OneMain Financial 200|Dover|Darrel Wallace Jr.|Joey Logano|Elliott Sadler +9
    29|Friday, October 12|Dollar General 300|Charlotte|Elliott Sadler|Joey Logano|Elliott Sadler +13
    30|Saturday, October 20|Kansas Lottery 300|Kansas|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +6
    31|Saturday, November 3|O'Reilly Auto Parts Challenge|Texas|Kyle Busch|Kevin Harvick|Ricky Stenhouse Jr. & Elliott Sadler
    32|Saturday, November 10|WYPALL 200|Phoenix|Joey Logano|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr. +20[/table]
     
  4. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Race Name|Track|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Saturday, February 25|DRIVE4COPD 300|Daytona|Danica Patrick|James Bueshcer|Elliott Sadler +2
    2|Saturday, March 3|Bashas Supermarkets 200|Phoenix|Denny Hamlin|Elliott Sadler|Elliott Sadler +10
    3|Saturday, March 10|Sam's Town 300|Las Vegas|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +15
    4|Saturday, March 17|Ford EcoBoost 300|Bristol|Joey Logano|Elliott Sadler|Elliott Sadler +25
    5|Saturday, March 24|Royal Purple 300|Fontana|Joey Logano|Joey Logano|Elliott Sadler +18
    6|Friday, April 13|O'Reilly Auto Parts 300|Texas|Paul Menard|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +4
    7|Friday, April 27|BUBBA Burger 250|Richmond|Kevin Harvick|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    8|Saturday, May 5|Aaron's 312|Talladega|Elliott Sadler|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr. +5
    9|Friday, May 11|VFW Sport Clips 200|Darlington|Ricky Stenhouse Jr.|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.+23
    10|Sunday, May 20|Pioneer Hi-Bred 250|Iowa|Elliott Sadler|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr. +34
    11|Saturday, May 26|Charlotte 300|Charlotte|Joey Logano|Brad Keselowski|Ricky Stenhouse Jr. +13
    12|Saturday, June 2|5-hour ENERGY 200|Dover|Ryan Truex|Joey Lagano|Elliott Sadler +12
    13|Saturday, June 16|Alliance Truck Parts 250|Michigan|Austin Dillion|Joey Lagano|Elliott Sadler +8
    14|Saturday, June 23|Bucyrus 200|Road America|Nelson Piquet Jr.|Nelson Piquet Jr.|Elliott Sadler +11
    15|Friday, June 29|FeedThe Children 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Austin Dillon +2
    16|Friday, July 6|Subway Jalapeno 250|Daytona|Ricky Stenhouse Jr.|Kurt Busch|Elliott Sadler +2
    17|Saturday, July 14|New Hampshire 200|New Hampshire|Brad Keselowski|Brad Keselowski|Elliott Sadler +3
    18|Sunday, July 22|STP 300|Chicagoland|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler|Elliott Sadler +11
    19|Saturday, July 28|Nationwide Series 250|Indianapolis|Kasey Kahne|Brad Keselowski|Elliott Sadler +1
    20|Saturday, August 4|US Cellular 250|Iowa|Elliott Sadler|Elliott Sadler|Elliott Sadler +18
    21|Saturday, August 11|Zippo 200|Watkins Glen|Sam Hornish Jr.|Carl Edwards|Elliott Sadler +13
    22|Saturday, August 18|NAPA Auto Parts 200|Montreal|Alex Tagliani|Justin Allgaier|Elliott Sadler +22
    23|Friday, August 24|Food City 250|Bristol|Trevor Bayne|Joey Logano|Elliott Sadler +19
    24|Saturday, September 1|NRA American Warrior 300|Atlanta|Kyle Busch|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +12
    25|Friday, September 7|Virginia 529 College Savings 250|Richmond|Ricky Stenhouse Jr.|Kevin Harvick|Elliott Sadler +1
    26|Saturday, September 15|Chicago 300|Chicagoland|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Ricky Stenhouse Jr.+9
    27|Saturday, September 22|Kentucky 300|Kentucky|Austin Dillon|Austin Dillon|Elliott Sadler +4
    28|Saturday, September 29|OneMain Financial 200|Dover|Darrel Wallace Jr.|Joey Logano|Elliott Sadler +9
    29|Friday, October 12|Dollar General 300|Charlotte|Elliott Sadler|Joey Logano|Elliott Sadler +13
    30|Saturday, October 20|Kansas Lottery 300|Kansas|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr.|Elliott Sadler +6
    31|Saturday, November 3|O'Reilly Auto Parts Challenge|Texas|Kyle Busch|Kevin Harvick|Ricky Stenhouse Jr. & Elliott Sadler
    32|Saturday, November 10|WYPALL 200|Phoenix|Joey Logano|Joey Logano|Ricky Stenhouse Jr. +20
    33|Saturday, November 17|Ford EcoBoost 300|Homestead|Kyle Busch|Regan Smith|Ricky Stenhouse Jr. +23[/table]