2012 Sprint Cup Series Schedule

Discussion in 'Miscellaneous Sports' started by Mike S., Feb 28, 2012.

  1. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3[/table]
     
  2. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3
    27|Sunday, September 16|Chicagoland|Geico 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Brad Keselowski +3[/table]
     
    Last edited: Sep 16, 2012
  3. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3
    27|Sunday, September 16|Chicagoland|Geico 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Brad Keselowski +3
    28|Sunday, September 23|Loudon|Sylvania 300|Jeff Gordon|Denny Hamlin|Jimmie Johnson +1
    29|Sunday, September 30|Dover|AAA 400|Demmy Hamlin|Brad Keselowski|Brad Keselowski +5
    30|Sunday, October 7|Talladega|AMP Energy 500|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +14
    31|Saturday, October 13|Charlotte|Bank of America 500|Greg Biffle|Clint Bowyer|Brad Keselowski +7
    32|Sunday, October 21|Kansas|Hollywood Casino 400|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +7[/table]
     
  4. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3
    27|Sunday, September 16|Chicagoland|Geico 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Brad Keselowski +3
    28|Sunday, September 23|Loudon|Sylvania 300|Jeff Gordon|Denny Hamlin|Jimmie Johnson +1
    29|Sunday, September 30|Dover|AAA 400|Demmy Hamlin|Brad Keselowski|Brad Keselowski +5
    30|Sunday, October 7|Talladega|AMP Energy 500|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +14
    31|Saturday, October 13|Charlotte|Bank of America 500|Greg Biffle|Clint Bowyer|Brad Keselowski +7
    32|Sunday, October 21|Kansas|Hollywood Casino 400|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +7
    33|Sunday, October 28|Martinsville|Tums Fast Relief 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +2[/table]
     
  5. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3
    27|Sunday, September 16|Chicagoland|Geico 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Brad Keselowski +3
    28|Sunday, September 23|Loudon|Sylvania 300|Jeff Gordon|Denny Hamlin|Jimmie Johnson +1
    29|Sunday, September 30|Dover|AAA 400|Demmy Hamlin|Brad Keselowski|Brad Keselowski +5
    30|Sunday, October 7|Talladega|AMP Energy 500|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +14
    31|Saturday, October 13|Charlotte|Bank of America 500|Greg Biffle|Clint Bowyer|Brad Keselowski +7
    32|Sunday, October 21|Kansas|Hollywood Casino 400|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +7
    33|Sunday, October 28|Martinsville|Tums Fast Relief 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +2
    34|Sunday, November 4|Texas|AAA Texas 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +7[/table]
     
  6. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3
    27|Sunday, September 16|Chicagoland|Geico 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Brad Keselowski +3
    28|Sunday, September 23|Loudon|Sylvania 300|Jeff Gordon|Denny Hamlin|Jimmie Johnson +1
    29|Sunday, September 30|Dover|AAA 400|Demmy Hamlin|Brad Keselowski|Brad Keselowski +5
    30|Sunday, October 7|Talladega|AMP Energy 500|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +14
    31|Saturday, October 13|Charlotte|Bank of America 500|Greg Biffle|Clint Bowyer|Brad Keselowski +7
    32|Sunday, October 21|Kansas|Hollywood Casino 400|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +7
    33|Sunday, October 28|Martinsville|Tums Fast Relief 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +2
    34|Sunday, November 4|Texas|AAA Texas 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +7
    35|Sunday, November 11|Phoenix|AdvoCare 500|Kyle Busch|Kevin Harvick|Brad Keselowski +20[/table]
     
  7. Mike S.

    Mike S. GIF Hall Of Fame Class Of 2007 Staff Member

    [table="head"]No.|Date|Track|Race Name|Pole Winner|Race Winner|Points Leader
    1|Sunday, February 26|Daytona|Daytona 500|Carl Edwards|Matt Kenseth|Matt Kenseth +5
    2|Sunday, March 4|Phoenix|Subway Fresh Fit 500k|Mark Martin|Denny Hamlin|Denny Hamlin +6
    3|Sunday, March 11|Las Vegas|Kobalt Tools 400|Kasey Khane|Tony Stewart|Greg Biffle +10
    4|Sunday, March 18|Bristol|Food City 500|Greg Biffle|Brad Keselowski|Greg Biffle +9
    5|Sunday, March 25|Fontana|Auto Club 400|Denny Hamlin|Tony Stewart|Greg Biffle +7
    6|Sunday, April 1|Martinsville|Goody’s Fast Relief 500|Kasey Kahne|Ryan Newman|Greg Biffle +6
    7|Saturday, April 14|Texas|Samsung Mobile 500|Martin Truex Jr.|Greg Biffle|Greg Biffle +19
    8|Sunday, April 22|Kansas|STP 400|AJ Allmendinger|Denny Hamlin|Greg Biffle +15
    9|Saturday, April 28|Richmond|Richmond 400|Mark Martin|Kyle Busch|Greg Biffle +5
    10|Sunday, May 6|Talladega|Aaron’s 499|Jeff Gordon|Brad Kesalowski|Greg Biffle +7
    11|Saturday, May 12|Darlington|Bojangles Southern 500|Greg Biffle|Jimmie Johnson|Greg Biffle +2
    12|Sunday, May 27|Charlotte|Coca-Cola 600|Aric Almirola|Kasey Kahne|Greg Biffle +10
    13|Sunday, June 3|Dover|FedEx 400|Mark Martin|Jimmie Johnson|Greg Biffle +1
    14|Sunday, June 10|Pocono|Pocono 400|Joey Lagano|Joey Lagano|Matt Kenseth +10
    15|Sunday, June 17|Michigan|Quicken Loans 400|Marcos Ambrose|Dale Earnhardt Jr.|Matt Kenseth +4
    16|Sunday, June 24|Infineon|Toyota/Save Mart 350|Marcos Ambrose|Clint Bowyer|Matt Kenseth +11
    17|Saturday, June 30|Kentucky|Quaker State 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Matt Kenseth +11
    18|Saturday, July 7|Daytona|Coke Zero 400|Matt Kenseth|Tony Stewart|Matt Kenseth +25
    19|Sunday, July 15|Loudon|Lenox Industrial Tools 301|Kyle Busch|Kasey Kahne|Matt Kenseth +16
    20|Sunday, July 29|Indianapolis|Crown Royal 400|Denny Hamlin|Jimmie Johnson|Dale Earnhardt Jr. +14
    21|Sunday, August 5|Pocono|Pennsylvania 400|Juan Pablo Montoya|Jeff Gordon|Dale Earnhardt Jr. +5
    22|Sunday, August 12|Watkins Glen|Finger Lakes 355K|Juan Pablo Montoya|Marcos Ambrose|Jimmie Johnson +1
    23|Sunday, August 19|Michigan|Pure Michigan 400|Mark Martin|Greg Biffle|Greg Biffle +20
    24|Saturday, August 25|Bristol|IRWIN Tools 500|Casey Mears|Denny Hamlin|Greg Biffle +11
    25|Sunday, September 2|Atlanta|AdvoCare 500|Tony Stewart|Denny Hamlin|Greg Biffle +8
    26|Saturday, September 8|Richmond|Federated Auto Parts 400|Dale Earnhardt Jr|Clint Bowyer|Denny Hamlin +3
    27|Sunday, September 16|Chicagoland|Geico 400|Jimmie Johnson|Brad Keselowski|Brad Keselowski +3
    28|Sunday, September 23|Loudon|Sylvania 300|Jeff Gordon|Denny Hamlin|Jimmie Johnson +1
    29|Sunday, September 30|Dover|AAA 400|Demmy Hamlin|Brad Keselowski|Brad Keselowski +5
    30|Sunday, October 7|Talladega|AMP Energy 500|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +14
    31|Saturday, October 13|Charlotte|Bank of America 500|Greg Biffle|Clint Bowyer|Brad Keselowski +7
    32|Sunday, October 21|Kansas|Hollywood Casino 400|Kasey Kahne|Matt Kenseth|Brad Keselowski +7
    33|Sunday, October 28|Martinsville|Tums Fast Relief 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +2
    34|Sunday, November 4|Texas|AAA Texas 500|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson|Jimmie Johnson +7
    35|Sunday, November 11|Phoenix|AdvoCare 500|Kyle Busch|Kevin Harvick|Brad Keselowski +20
    36|Sunday, November 18|Homestead|Ford EcoBoost 400|Joey Lagano|Jeff Gordon|Brad Keselowski +39[/table]