| Composite | Kurt Turner | Phil Clark | Greg Brosh | Mark Milano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Johnson, HOU, vs. JAC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Calvin Johnson, DET, vs. TB | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Vincent Jackson, TB, at DET | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Dez Bryant, DAL, at NYG | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Demaryius Thomas, DEN, at NE | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| Brandon Marshall, CHI, at STL | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Victor Cruz, NYG, vs. DAL | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 |
| Jordy Nelson, GB, vs. MIN | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| Wes Welker, DEN, at NE | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 |
| Alshon Jeffery, CHI, at STL | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Pierre Garcon, WAS, vs. SF | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 |
| Josh Gordon, CLE, vs. PIT | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| Eric Decker, DEN, at NE | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| Ty Hilton, IND, at ARI | 14 | 12 | 14 | 17 | 22 |
| Antonio Brown, PIT, at CLE | 15 | 13 | 17 | 10 | 24 |
| Kendall Wright, TEN, at OAK | 16 | 20 | 13 | 14 | 16 |
| Torrey Smith, BAL, vs. NYJ | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 |
| Danny Amendola, NE, vs. DEN | 18 | 19 | 20 | 15 | 13 |
| Larry Fitzgerald, ARI, vs. IND | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 |
| Marques Colston, NO, at ATL | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 |
| Aaron Dobson, NE, vs. DEN | 21 | 23 | 27 | 22 | 23 |
| Cecil Shorts, JAC, at HOU | 22 | 24 | 21 | 31 | 25 |
| Hakeem Nicks, NYG, vs. DAL | 23 | 21 | 34 | 21 | 30 |
| Keenan Allen, SD, at KC | 24 | 22 | 26 | 23 | 35 |
| Jarrett Boykin, GB, vs. MIN | 25 | 34 | 22 | 26 | 21 |
| Michael Floyd, ARI, vs. IND | 26 | 25 | 23 | 32 | 27 |
| Steve Smith, CAR, at MIA | 27 | 27 | 25 | 28 | 28 |
| Roddy White, ATL, vs. NO | 28 | 26 | 32 | 30 | 26 |
| Rueben Randle, NYG, vs. DAL | 29 | 36 | 29 | 24 | 20 |
| Anquan Boldin, SF, at WAS | 30 | 28 | 28 | 29 | 31 |
| Harry Douglas, ATL, vs. NO | 31 | 29 | 30 | 25 | 32 |
| Emmanuel Sanders, PIT, at CLE | 32 | 39 | 24 | 35 | 19 |
| Dwayne Bowe, KC, vs. SD | 33 | 30 | 35 | 27 | 33 |
| James Jones, GB, vs. MIN | 34 | 33 | 37 | 36 | 36 |
| Mike Wallace, MIA, vs. CAR | 35 | 32 | 42 | 33 | 41 |
| Terrance Williams, DAL, at NYG | 36 | 45 | 31 | 34 | 37 |
| DeAndre Hopkins, HOU, vs. JAC | 37 | 38 | 43 | 43 | 29 |
| Rishard Matthews, MIA, vs. CAR | 38 | 40 | 40 | 37 | 34 |
| Brian Hartline, MIA, vs. CAR | 39 | 37 | 41 | 39 | 44 |
| Miles Austin, DAL, at NYG | 40 | 35 | 33 | 38 | 46 |
| Brandon LaFell, CAR, at MIA | 41 | 41 | 44 | 40 | 39 |
| Nate Burleson, DET, vs. TB | 42 | 31 | 39 | 42 | 50 |
| Marlon Brown, BAL, vs. NYJ | 43 | 44 | 38 | 46 | 43 |
| Kenny Stills, NO, at ATL | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 |
| Kris Durham, DET, vs. TB | 45 | 48 | 47 | 45 | 38 |
| Jerricho Cotchery, PIT, at CLE | 46 | 47 | 36 | 49 | 47 |
| Santonio Holmes, NYJ, at BAL | 47 | 46 | 46 | 47 | 45 |
| Denarius Moore, OAK, vs. TEN | 48 | 42 | 69 | 41 | 40 |
| Greg Jennings, MIN, at GB | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 |
| Rod Streater, OAK, vs. TEN | 50 | 50 | 49 | 48 | 54 |
| Chris Givens, STL, vs. CHI | 51 | 51 | 50 | 52 | 55 |
| Lance Moore, NO, at ATL | 52 | 52 | 51 | 53 | 51 |
| Tiquan Underwood, TB, at DET | 53 | 54 | 53 | 54 | 52 |
| Justin Hunter, TEN, at OAK | 54 | 53 | 52 | 51 | 62 |
| Ace Sanders, JAC, at HOU | 55 | 55 | 54 | 56 | 53 |
| Nate Washington, TEN, at OAK | 56 | 57 | 56 | 57 | 49 |
| Dexter McCluster, KC, vs. SD | 57 | 56 | 55 | 55 | 56 |
| Mike Brown, JAC, at HOU | 58 | 58 | 57 | 60 | 57 |
| Cordarrelle Patterson, MIN, at GB | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 |
| Aldrick Robinson, WAS, vs. SF | 60 | 60 | 59 | 59 | 60 |
| Kenbrell Thompkins, NE, vs. DEN | 61 | 61 | 60 | 61 | 61 |
| David Nelson, NYJ, at BAL | 62 | 63 | 62 | 63 | 63 |
| Tavon Austin, STL, vs. CHI | 63 | 62 | 61 | 62 | 72 |
| Ted Ginn Jr., CAR, at MIA | 64 | 66 | 65 | 64 | 58 |
| Eddie Royal, SD, at KC | 65 | 64 | 63 | 65 | 65 |
| Greg Little, CLE, vs. PIT | 66 | 65 | 64 | 66 | 64 |
| Vincent Brown, SD, at KC | 67 | 67 | 66 | 68 | 67 |
| Tandon Doss, BAL, vs. NYJ | 68 | 68 | 67 | 69 | 68 |
| Julian Edelman, NE, vs. DEN | 69 | 69 | 68 | 70 | 69 |
| Andre Roberts, ARI, vs. IND | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 |
| Austin Pettis, STL, vs. CHI | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 |
| LaVon Brazill, IND, at ARI | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 |
| Darrius Heyward-Bey, IND, at ARI | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 |
| Jacoby Jones, BAL, vs. NYJ | 74 | 75 | 75 | 76 | 66 |
| Mario Manningham, SF, at WAS | 75 | 74 | 74 | 74 | 81 |
| Jarius Wright, MIN, at GB | 76 | 76 | 76 | 75 | 77 |
| Donnie Avery, KC, vs. SD | 77 | 77 | 77 | 78 | 71 |
| Santana Moss, WAS, vs. SF | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 |
| Robert Meachem, NO, at ATL | 79 | 80 | 79 | 77 | 79 |
| Stephen Hill, NYJ, at BAL | 80 | 82 | 81 | 80 | 76 |
| Davone Bess, CLE, vs. PIT | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 |
| Markus Wheaton, PIT, at CLE | 82 | 83 | 83 | 82 | 84 |
| Jerome Simpson, MIN, at GB | 83 | 79 | 82 | 89 | 83 |
| Skye Dawson, TB, at DET | 84 | 85 | 84 | 83 | 85 |
| Brian Quick, STL, vs. CHI | 85 | 86 | 85 | 84 | 86 |
| DeVier Posey, HOU, vs. JAC | 86 | 87 | 86 | 85 | 87 |
| Cole Beasley, DAL, at NYG | 87 | 84 | 87 | 86 | 88 |
| Greg Salas, NYJ, at BAL | 88 | 88 | 88 | 87 | 89 |
| Griff Whalen, FA | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 |
| Deonte Thompson, BAL, vs. NYJ | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 |
| Darius Johnson, ATL, vs. NO | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Chris Owusu, TB, at DET | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Jon Baldwin, SF, at WAS | 93 | 95 | 95 | 95 | 82 |
| Earl Bennett, CHI, at STL | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 |
| Nick Toon, NO, at ATL | 95 | 93 | 94 | 94 | 95 |
| Jacoby Ford, OAK, vs. TEN | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 |
| Andre Holmes, OAK, vs. TEN | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Jerrel Jernigan, NYG, vs. DAL | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
| Jeremy Ross, DET, vs. TB | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 |
| Keshawn Martin, HOU, vs. JAC | 100 | 102 | 100 | 100 | 96 |
| Jaron Brown, ARI, vs. IND | 101 | 99 | 101 | 101 | 102 |
| Kenny Britt, TEN, at OAK | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 |
| Seyi Ajirotutu, SD, at KC | 103 | 104 | 103 | 103 | 108 |
| Josh Morgan, WAS, vs. SF | 104 | 105 | 104 | 104 | 104 |
| Drew Davis, ATL, vs. NO | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 |
| Da'Rick Rogers, IND, at ARI | 106 | 109 | 106 | 106 | 106 |
| Andre Caldwell, DEN, at NE | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Dwayne Harris, DAL, at NYG | 108 | 103 | 108 | 108 | 109 |
| Myles White, GB, vs. MIN | 109 | 108 | 109 | 109 | 101 |
Created with WP Rankings Plugin. Powered by: Fantasy Knuckleheads